Gemeente Londerzeel
Openingsuren van het Onthaal van het Administratief Centrum, sluitingsdagen en contactgegevens van de Gemeente Londerzeel.
Vragen, suggesties, meldingen,...? Vul het contactformulier in en laat het ons weten.
Wegens de maatregelen in het kader van het coronavirus werken de diensten op afspraak.
Openingsuren
Maandag 12-04-2021 | 08:00 - 12:00 uur 13:30 - 19:00 uur |
---|---|
Dinsdag 13-04-2021 | 08:00 - 12:00 uur |
Woensdag 14-04-2021 | 08:00 - 12:00 uur 13:30 - 16:00 uur |
Donderdag 15-04-2021 | 08:00 - 12:00 uur |
Vrijdag 16-04-2021 | 08:00 - 12:00 uur |
Zaterdag 17-04-2021 | gesloten |
Zondag 18-04-2021 | gesloten |
Maandag 19-04-2021 | 08:00 - 12:00 uur 13:30 - 19:00 uur |
---|---|
Dinsdag 20-04-2021 | 08:00 - 12:00 uur |
Woensdag 21-04-2021 | 08:00 - 12:00 uur 13:30 - 16:00 uur |
Donderdag 22-04-2021 | 08:00 - 12:00 uur |
Vrijdag 23-04-2021 | 08:00 - 12:00 uur |
Zaterdag 24-04-2021 | gesloten |
Zondag 25-04-2021 | gesloten |
Sluitingsdagen
Dag van de Arbeid | zaterdag 1 mei 2021 |
---|---|
Pinkstermaandag | maandag 24 mei 2021 |
Vlaamse Feestdag | zondag 11 juli 2021 |
Nationale feestdag | woensdag 21 juli 2021 |
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart | zondag 15 augustus 2021 |
Jaarmarkt Londerzeel | maandag 27 september 2021 |
Allerheiligen | maandag 1 november 2021 |
Allerzielen | dinsdag 2 november 2021 |
Wapenstilstand | donderdag 11 november 2021 |
Koningsdag | maandag 15 november 2021 |
Kerstmis | zaterdag 25 december 2021 |
Tweede kerstdag | zondag 26 december 2021 |
Nieuwjaar | zaterdag 1 januari 2022 |
Contact
-
Administratief Centrum
Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel- 052 30 36 16
- info@londerzeel.be
-
Postadres
Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel -